【赛事名称】雷霆VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-28 11:00
北京时间2024-02-28 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战火箭。【雷霆vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 28 | 32 | 24 | 28 | 112 | 胜 |
休斯顿火箭 | 28 | 21 | 24 | 21 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 132 : 126 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 95 : 112 | 雷霆 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 雷霆 | 123 : 110 | 火箭 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 105 : 92 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 96 : 133 | 雷霆 | 胜 | -37 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 火箭 | 121 : 153 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 雷霆 | 106 : 112 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |