【赛事名称】首都前进VS猛龙905
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-20 08:00
北京时间2024-11-20 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——首都前进迎战猛龙905。【首都前进vs猛龙905直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都前进vs猛龙905直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都前进近期赛程、猛龙905近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都前进 | 26 | 32 | 21 | 40 | 119 | 胜 |
猛龙905 | 26 | 24 | 24 | 26 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-01-18 | 猛龙905 | 101 : 116 | 首都前进 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2023-12-29 | 猛龙905 | 109 : 143 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 252 | 大 |
NBA-G | 2023-11-28 | 首都前进 | 123 : 113 | 猛龙905 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2023-01-11 | 首都前进 | 123 : 116 | 猛龙905 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2023-01-10 | 首都前进 | 119 : 122 | 猛龙905 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 胜 | 26 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 首都前进 | 122 : 116 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 猛龙905 | 116 : 115 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 汽车城巡游 | 104 : 109 | 猛龙905 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 汽车城巡游 | 102 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 威斯康星牧群 | 105 : 85 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA-G | 2024-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 134 : 106 | 猛龙905 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%