【赛事名称】宾夕法尼亚州立大学VS普渡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-06 07:30
北京时间2024-12-06 07:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——宾夕法尼亚州立大学迎战普渡大学。【宾夕法尼亚州立大学vs普渡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宾夕法尼亚州立大学vs普渡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宾夕法尼亚州立大学近期赛程、普渡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普渡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 95 | 普渡大学 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65 : 67 | 普渡大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 60 : 80 | 普渡大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2023-01-09 | 普渡大学 | 76 : 63 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 54 : 103 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾汉顿大学 | 66 : 108 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 59 : 61 | 印第安纳大学 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 密歇根大学 | 57 : 66 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 马里兰大学 | 69 : 85 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70 : 75 | 明尼苏达大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 宾夕法尼亚州立大学 | 81 : 90 | 爱荷华大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 印第安纳大学 | 74 : 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 伊利诺伊大学 | 89 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 耶鲁大学 | 84 : 92 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密歇根州立大学 | 62 : 67 | 普渡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 威斯康星大学 | 70 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |