【赛事名称】新墨西哥州立大学VS北新墨西哥
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 15:00
北京时间2024-12-19 15:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——新墨西哥州立大学迎战北新墨西哥。【新墨西哥州立大学vs北新墨西哥直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新墨西哥州立大学vs北新墨西哥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新墨西哥州立大学近期赛程、北新墨西哥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北新墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-13 | 北新墨西哥 | 71 : 76 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,新墨西哥州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 63 | 犹他理工大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 新墨西哥高地大学 | 57 : 93 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 89 | 西肯塔基 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 新墨西哥州立大学 | 65 : 64 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 新墨西哥州立大学 | 58 : 83 | 自由大学 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 新墨西哥州立大学 | 58 : 72 | 西肯塔基 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 中田纳西州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 新墨西哥州立大学 | 49 : 74 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,新墨西哥州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-21 | 北新墨西哥 | 57 : 90 | 丹佛大学 | 负 | -33 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-12-13 | 北新墨西哥 | 71 : 76 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-11-09 | 北新墨西哥 | 60 : 81 | 北科罗拉多大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-11-08 | 北新墨西哥 | 56 : 104 | 怀俄明大学 | 负 | -48 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,北新墨西哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 58.97 | 61.33 | 13 | 30% |